| 高新技術(shù)企業(yè)名稱 | 高新證書編號 | 發(fā)證時間 | 所屬區(qū) |
| 北京榆構(gòu)有限公司 | GR201711000877 | 2017/8/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京精儀天和智能裝備有限公司 | GR201711001169 | 2017/8/10 | 豐臺區(qū) |
| 祥威勝(北京)廚房設(shè)備工貿(mào)有限公司 | GR201711000313 | 2017/8/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京中合佳工程技術(shù)有限公司 | GR201711000217 | 2017/8/10 | 豐臺區(qū) |
| 京航泰(北京)科技有限公司 | GR201711000343 | 2017/8/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | GR201711000387 | 2017/8/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京君騰達(dá)制冷技術(shù)有限公司 | GR201711000717 | 2017/8/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京市華宇博泰科技發(fā)展有限公司 | GR201711000555 | 2017/8/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京中消偉業(yè)安全技術(shù)工程有限公司 | GR201711000432 | 2017/8/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京眾誠永源節(jié)能環(huán)保技術(shù)有限公司 | GR201711000747 | 2017/8/10 | 豐臺區(qū) |
| 中建一局集團(tuán)裝飾工程有限公司 | GR201711001151 | 2017/8/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京金凱達(dá)水務(wù)工程有限公司 | GR201711000039 | 2017/8/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京力誠益美裝飾材料有限公司 | GR201711001249 | 2017/8/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)銳誠工程試驗(yàn)檢測有限公司 | GR201711000619 | 2017/8/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京四海富博計(jì)算機(jī)服務(wù)有限公司 | GR201711000683 | 2017/8/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京市營養(yǎng)源研究所 | GR201711000885 | 2017/8/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京同德利華科技有限責(zé)任公司 | GR201711000429 | 2017/8/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京博源百泰信息科技有限公司 | GR201711000943 | 2017/8/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京醫(yī)方科技有限公司 | GR201711000016 | 2017/8/10 | 豐臺區(qū) |
| 中宥(北京)科技有限公司 | GR201711000538 | 2017/8/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京諾創(chuàng)科技有限公司 | GR201711000354 | 2017/8/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京中科盛康科技有限公司 | GR201711001198 | 2017/8/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京中科華欣科技有限公司 | GR201711000881 | 2017/8/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京澳環(huán)科技有限公司 | GR201711000296 | 2017/8/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京中科睿智科技有限公司 | GR201711001034 | 2017/8/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京宇聯(lián)信通通信科技有限公司 | GR201711001186 | 2017/8/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京安信科創(chuàng)軟件有限公司 | GR201711000496 | 2017/8/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京安帆科技有限公司 | GR201711000994 | 2017/8/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京中金永嘉大數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | GR201711000415 | 2017/8/10 | 豐臺區(qū) |
| 亮通光電技術(shù)(北京)有限公司 | GR201711002751 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京建工新燕幕墻裝飾工程有限公司 | GR201711004146 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京航天地基工程有限責(zé)任公司 | GR201711002959 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 極客三個爸爸智能環(huán)境科技(北京)有限公司 | GR201711002807 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 中恒北斗科技(北京)有限公司 | GR201711003870 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京航天中偉科技工程自動化有限公司 | GR201711003600 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京吉成環(huán)境能源科技有限公司 | GR201711003814 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京中陸源環(huán)??萍加邢薰? | GR201711002574 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 明達(dá)海洋工程有限公司 | GR201711004276 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京瀧濤環(huán)境科技有限公司 | GR201711003882 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京三和麗生物科技有限公司 | GR201711001975 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京中研同仁堂醫(yī)藥研發(fā)有限公司 | GR201711003792 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京艾德豪克國際技術(shù)有限公司 | GR201711004034 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京中同藍(lán)博臨床檢驗(yàn)所有限公司 | GR201711002629 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京裕華佰奧生物技術(shù)有限公司 | GR201711002354 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京瓏景科技發(fā)展有限公司 | GR201711002090 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京中科邦尼國際科技有限責(zé)任公司 | GR201711002747 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京天衡醫(yī)院管理有限公司 | GR201711002289 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京大陸益通環(huán)??萍加邢薰? | GR201711004384 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 中科數(shù)字(北京)技術(shù)發(fā)展有限公司 | GR201711004446 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 東方聯(lián)信(北京)科技有限公司 | GR201711002888 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 因福(北京)科技有限公司 | GR201711004181 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京龍鏈科技有限公司 | GR201711002529 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京莊智科技有限責(zé)任公司 | GR201711004031 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京瑞力奧醫(yī)療設(shè)備有限公司 | GR201711001725 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 中能北方科技股份有限公司 | GR201711003841 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京天馳易聯(lián)科技有限公司 | GR201711003248 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京網(wǎng)博天下信息技術(shù)有限公司 | GR201711004375 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京值得買科技股份有限公司 | GR201711002761 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京蜂向科技有限公司 | GR201711001400 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京天地維安科技有限公司 | GR201711003576 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京博然時代科技有限公司 | GR201711002456 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京聯(lián)泰信科鐵路技術(shù)股份有限公司 | GR201711002722 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京路安交通科技發(fā)展有限公司 | GR201711002872 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京食迅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201711002409 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京富卓電力工程技術(shù)有限公司 | GR201711002348 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京金科匯智科技有限公司 | GR201711002008 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京杰思安全科技有限公司 | GR201711001884 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京政采商貿(mào)有限公司 | GR201711002516 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京鑫奧睿智科技發(fā)展有限公司 | GR201711001519 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 軍嫂(北京)科技有限公司 | GR201711003757 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京健租寶科技有限公司 | GR201711004514 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京中聯(lián)信達(dá)科技有限公司 | GR201711003698 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 瞄財(cái)網(wǎng)絡(luò)科技(北京)有限公司 | GR201711001642 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 航天建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | GR201711004096 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京科利福環(huán)保科技有限公司 | GR201711002218 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京華為應(yīng)運(yùn)科技發(fā)展有限公司 | GR201711003525 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京博之音科技有限公司 | GR201711002554 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京華信依耀工程咨詢服務(wù)有限公司 | GR201711002188 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京中海地理信息測繪有限公司 | GR201711001365 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京華茂天晟商貿(mào)有限公司 | GR201711001425 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京中源海德科技有限公司 | GR201711001684 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京和豐創(chuàng)意文化傳媒有限公司 | GR201711001688 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京金自天成液壓技術(shù)有限責(zé)任公司 | GR201711002953 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京明杰偉業(yè)機(jī)械制造有限公司 | GR201711001516 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司北京航空精密機(jī)械研究所 | GR201711001809 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京中天華航航空科技有限公司 | GR201711001795 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京航天益森風(fēng)洞工程技術(shù)有限公司 | GR201711003221 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京鑄行天下科技有限公司 | GR201711001352 | 2017/10/25 | 豐臺區(qū) |
| 北京華夏先河新材料有限公司 | GR201711007541 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京中科恒宇科技有限公司 | GR201711006855 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京太爾化工有限公司 | GR201711008509 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京海德林納建材有限公司 | GR201711005897 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 中科地厚(北京)科技有限公司 | GR201711008723 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京廣大宏朗聯(lián)拓科技有限公司 | GR201711006655 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 海綿城市投資股份有限公司 | GR201711008643 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京國凈科技有限公司 | GR201711006833 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京師達(dá)擎天環(huán)??萍加邢薰? | GR201711006478 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京旭騰達(dá)自動化設(shè)備有限公司 | GR201711008468 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京國科天華自動化系統(tǒng)集成有限公司 | GR201711007134 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京鴻銘信達(dá)科技有限公司 | GR201711007571 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京騰疆電力工程有限公司 | GR201711008733 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京市天華偉業(yè)線纜有限公司 | GR201711007932 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京軍泰偉業(yè)工程機(jī)械有限公司 | GR201711007925 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京普馳電氣有限公司 | GR201711007611 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 恒豐鼎盛(北京)信息技術(shù)有限公司 | GR201711005419 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京德威利新能源科技股份有限公司 | GR201711005220 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京中彧空分科技有限公司 | GR201711006136 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京北方車輛智能裝備技術(shù)有限公司 | GR201711006805 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京明靜雅汽車服務(wù)有限公司 | GR201711008136 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京航天長征飛行器研究所 | GR201711005657 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京宇航系統(tǒng)工程研究所 | GR201711006230 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京精密機(jī)電控制設(shè)備研究所 | GR201711004880 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京航天發(fā)射技術(shù)研究所 | GR201711006957 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京航天計(jì)量測試技術(shù)研究所 | GR201711006960 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京華威銳科化工有限公司 | GR201711005751 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 柯立達(dá)(北京)科技有限公司 | GR201711007908 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 藍(lán)氣球(北京)醫(yī)學(xué)研究有限公司 | GR201711007204 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京安隆泰醫(yī)藥科技有限公司 | GR201711005909 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京長峰醫(yī)院股份有限公司 | GR201711005053 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京百匯中達(dá)生物科技有限公司 | GR201711007827 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京綠山谷芽菜有限責(zé)任公司 | GR201711005864 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京藍(lán)景圣諾爾能源科技有限公司 | GR201711007213 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 米亞索能光伏科技有限公司 | GR201711007857 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 中嘉能源(北京)技術(shù)有限公司 | GR201711007143 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 鵬達(dá)宏潤節(jié)能科技(北京)有限公司 | GR201711008337 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京良基天匯機(jī)電安裝工程有限公司 | GR201711006568 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京京能恒星能源科技有限公司 | GR201711006216 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京百樂圖科技有限公司 | GR201711008264 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京德馨同創(chuàng)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | GR201711005695 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 景卓騰達(dá)(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201711006810 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京恒盾新安系統(tǒng)集成科技有限公司 | GR201711007313 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京中博康通信息科技有限公司 | GR201711008050 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京和谷共創(chuàng)科技有限公司 | GR201711005796 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京智聯(lián)弘盛科技發(fā)展有限公司 | GR201711006961 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京云林網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201711006689 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京先機(jī)利得科技有限公司 | GR201711007945 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 奧哲(北京)國際廣告有限公司 | GR201711006223 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 樸道良品智能科技(北京)有限公司 | GR201711005285 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京蘭德華信科技有限公司 | GR201711008512 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 金昆侖(北京)文化交流有限公司 | GR201711006725 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京飛揚(yáng)無限科技有限公司 | GR201711007692 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京挪拉斯坦特芬通信設(shè)備有限公司 | GR201711007138 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京三義金蘭傳媒科技有限公司 | GR201711006586 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 安標(biāo)聯(lián)盟(北京)技術(shù)咨詢中心 | GR201711005694 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京天沐宏順科技有限公司 | GR201711004640 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京云天元科技有限責(zé)任公司 | GR201711005904 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京興業(yè)盛恒防水材料科技有限公司 | GR201711007999 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京潤亞瑞通科技有限公司 | GR201711004631 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京集萃通聯(lián)科技有限公司 | GR201711006051 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京中盟鑫源物資回收有限公司 | GR201711007512 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京生科基因科技有限公司 | GR201711004932 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 國科聯(lián)創(chuàng)(北京)國際信息技術(shù)研究院 | GR201711007124 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京北斗星地科技發(fā)展有限公司 | GR201711007298 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 西莫羅(北京)智能科技有限公司 | GR201711008492 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 多彩換新(北京)科技有限公司 | GR201711006112 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京中友科技有限公司 | GR201711005730 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京中電人才服務(wù)有限公司 | GR201711008614 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京熇明科技有限公司 | GR201711006134 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 萬向智控(北京)科技有限公司 | GR201711006090 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京綠卡信息技術(shù)有限公司 | GR201711005933 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京衛(wèi)健生物技術(shù)研究院 | GR201711008195 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京至誠益友科技有限公司 | GR201711005013 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京浩天鴻盛影視文化傳媒有限公司 | GR201711005117 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京奧雷奧科技有限公司 | GR201711004876 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京珍瑞科技有限公司 | GR201711006652 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京兆誠源科技有限責(zé)任公司 | GR201711008697 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 國家金融信息中心有限責(zé)任公司 | GR201711007679 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京弘物科技有限公司 | GR201711008613 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 阿凡達(dá)電子商務(wù)股份有限公司 | GR201711005652 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 雅灣盛世(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201711006691 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京中航易購信息服務(wù)有限公司 | GR201711005447 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京聯(lián)拓天際電子商務(wù)有限公司 | GR201711007039 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京長信數(shù)通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | GR201711008310 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京敬業(yè)宏達(dá)科技有限公司 | GR201711006730 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京泰倫特科技有限公司 | GR201711005175 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京斯普??萍加邢薰? | GR201711006284 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 中工天地科技(北京)有限公司 | GR201711007869 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 大通廣博(北京)經(jīng)貿(mào)有限公司 | GR201711005954 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京碧水深藍(lán)環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | GR201711008068 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京東方海龍消防科技有限公司 | GR201711006964 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京融睿誠通金融服務(wù)外包有限公司 | GR201711005360 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京信達(dá)路通信息科技有限公司 | GR201711007175 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京圣達(dá)琳物業(yè)管理有限公司 | GR201711006444 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 軍輝(北京)動力科技有限公司 | GR201711004874 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 華惠文博(北京)科技有限公司 | GR201711006968 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京瑞成興達(dá)科技有限公司 | GR201711007064 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京久元泰和科技有限公司 | GR201711007216 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 慧邦大成科技(北京)有限公司 | GR201711007864 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 中智科博(北京)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究院 | GR201711004798 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京北咨能源環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | GR201711007954 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京廣聯(lián)互動傳媒有限公司 | GR201711008339 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京鷹擊科技有限公司 | GR201711007916 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 首頁大數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | GR201711008166 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京玉泉五洲創(chuàng)意文化有限公司 | GR201711007303 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京青青藤教育科技股份公司 | GR201711005846 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 易聯(lián)盈(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201711005741 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京航天展望科技有限公司 | GR201711008584 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京飛影科技有限公司 | GR201711006008 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京宏愷安營停車管理有限公司 | GR201711005807 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京博雅宏圖工程設(shè)計(jì)有限公司 | GR201711006963 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京龍飛船科技有限公司 | GR201711005918 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京宏偉天成科技發(fā)展有限公司 | GR201711005073 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京柳學(xué)科技有限公司 | GR201711005785 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京藝信時代商貿(mào)有限公司 | GR201711007455 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京郅臻國際衛(wèi)浴有限公司 | GR201711008530 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 中標(biāo)培(北京)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)研究院 | GR201711006411 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京五洲恒通認(rèn)證有限公司 | GR201711007742 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京世紀(jì)科環(huán)生態(tài)農(nóng)業(yè)研究院 | GR201711008126 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京厚普醫(yī)藥科技有限公司 | GR201711007224 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京中城新能源物流有限公司 | GR201711006658 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京阿克西斯信息技術(shù)有限公司 | GR201711006204 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京凱越嘉誠科技發(fā)展有限公司 | GR201711007387 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京中土興業(yè)建筑工程有限責(zé)任公司 | GR201711004680 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京賽恩奧尼文化傳媒有限公司 | GR201711008058 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 中鐵華鐵工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | GR201711007023 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京宏途博展科技發(fā)展有限公司 | GR201711006521 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京長城制藥有限公司 | GR201711008519 | 2017/12/6 | 豐臺區(qū) |
| 北京同方衛(wèi)康科技有限公司 | GR201811000631 | 2018/7/19 | 豐臺區(qū) |
| 北京羅比生物科技有限公司 | GR201811000584 | 2018/7/19 | 豐臺區(qū) |
| 北京康得利機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | GR201811000650 | 2018/7/19 | 豐臺區(qū) |
| 北京東方神健醫(yī)療器械有限公司 | GR201811000577 | 2018/7/19 | 豐臺區(qū) |
| 中生潛能(北京)石油科技有限公司 | GR201811000004 | 2018/7/19 | 豐臺區(qū) |
| 北京西南物流中心有限公司 | GR201811000574 | 2018/7/19 | 豐臺區(qū) |
| 北京磁云數(shù)字科技有限公司 | GR201811000733 | 2018/7/19 | 豐臺區(qū) |
| 北京晟盈鼎華科技有限責(zé)任公司 | GR201811000770 | 2018/7/19 | 豐臺區(qū) |
| 北京翰科天成信息咨詢有限公司 | GR201811000043 | 2018/7/19 | 豐臺區(qū) |
| 北京童言科技有限公司 | GR201811000411 | 2018/7/19 | 豐臺區(qū) |
| 北京華展博覽展覽有限公司 | GR201811000016 | 2018/7/19 | 豐臺區(qū) |
| 北京信遠(yuǎn)智美科技有限公司 | GR201811000678 | 2018/7/19 | 豐臺區(qū) |
| 中建市政工程有限公司 | GR201811000048 | 2018/7/19 | 豐臺區(qū) |
| 北京永列科技有限公司 | GR201811000762 | 2018/7/19 | 豐臺區(qū) |
| 北京掌上非凡科技有限公司 | GR201811000226 | 2018/7/19 | 豐臺區(qū) |
| 北京標(biāo)軟信息技術(shù)有限公司 | GR201811000611 | 2018/7/19 | 豐臺區(qū) |
| 北京國聯(lián)中微網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份公司 | GR201811000763 | 2018/7/19 | 豐臺區(qū) |
| 北京青邁網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201811000131 | 2018/7/19 | 豐臺區(qū) |
| 北京星絢文化傳播有限公司 | GR201811000919 | 2018/7/19 | 豐臺區(qū) |
| 北京拓維盛通科技有限公司 | GR201811000101 | 2018/7/19 | 豐臺區(qū) |
| 北京醫(yī)邦智信科技有限公司 | GR201811000543 | 2018/7/19 | 豐臺區(qū) |
| 車主邦(北京)科技有限公司 | GR201811000255 | 2018/7/19 | 豐臺區(qū) |
| 北京宏景訊馳科技有限公司 | GR201811000183 | 2018/7/19 | 豐臺區(qū) |
| 北京創(chuàng)世華信科技有限公司 | GR201811000882 | 2018/7/19 | 豐臺區(qū) |
| 朗酷(北京)科技有限公司 | GR201811002683 | 2018/9/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京北方創(chuàng)成車輛技術(shù)發(fā)展有限公司 | GR201811001020 | 2018/9/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京億濃科技有限公司 | GR201811003017 | 2018/9/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京德融匯科技有限公司 | GR201811001329 | 2018/9/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京和昱數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | GR201811003117 | 2018/9/10 | 豐臺區(qū) |
| 博盛東方(北京)科技有限公司 | GR201811003072 | 2018/9/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京捷易迅信息技術(shù)有限公司 | GR201811001156 | 2018/9/10 | 豐臺區(qū) |
| 全升時代科技(北京)有限公司 | GR201811001925 | 2018/9/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京和明科技股份有限公司 | GR201811002539 | 2018/9/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京瀛創(chuàng)數(shù)字科技有限公司 | GR201811001503 | 2018/9/10 | 豐臺區(qū) |
| 搜房媒體技術(shù)(北京)有限公司 | GR201811001013 | 2018/9/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京中控博業(yè)科技發(fā)展有限公司 | GR201811001455 | 2018/9/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京寶航科技有限公司 | GR201811003152 | 2018/9/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京知達(dá)客信息技術(shù)有限公司 | GR201811003316 | 2018/9/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京科創(chuàng)融安物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | GR201811001480 | 2018/9/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京亮麗偉業(yè)科技有限公司 | GR201811002603 | 2018/9/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京霽云科技有限公司 | GR201811003327 | 2018/9/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京新月開元科技有限責(zé)任公司 | GR201811001149 | 2018/9/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京捷麥順馳科技有限公司 | GR201811001377 | 2018/9/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京中科佰融科技有限公司 | GR201811003421 | 2018/9/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京博安智聯(lián)科技有限公司 | GR201811002515 | 2018/9/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京國信華清科技有限公司 | GR201811002292 | 2018/9/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京奇同科技有限公司 | GR201811001052 | 2018/9/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京匯智合創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 | GR201811002448 | 2018/9/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京恒潤昊網(wǎng)科技有限公司 | GR201811001316 | 2018/9/10 | 豐臺區(qū) |
| 北京中電拓方科技股份有限公司 | GR201811003765 | 2018/9/10 | 豐臺區(qū) |
| 醫(yī)協(xié)創(chuàng)智科技(北京)有限公司 | GR201811002360 | 2018/9/10 | 豐臺區(qū) |
